Anno Accademico 2020-2021
INSEGNAMENTI | novembre (dal 23 al 27-2020) | gennaio (dal 7 al 28-2021) | febbraio (dal 1 al 19-2021) | marzo (dal 29 al 31-2021) | aprile (dal 7 al 9-2021) | giugno (dal 1 al 30-2021) | luglio (dal 1 al 30-2021) | settembre (dal 1 al 24-2021) | COMMISSIONE |
Metodi matematici applicati alle Scienze della Terra (vedi: Mathematical Methods for Geosciences) | 26 | 13 | 9 | 29 | 11 | 16 | 2;21 | Petrelli, Morgavi, Perugini, Vetere | |
Diritto Amministrativo | 18 | 13 | 3 | 7 | 9;23 | 7 | 6 | Giusti, Marrello, Dell'Omarino, Sartore | |
Geochimica Applicata (vedi Applied Geochemistry) | 23 | 14 | 15 | 9 | 16 | 14 | 7;23 | Frondini, Cardellini, Chiodini, Comodi, Burla | |
Geologia Strutturale | 24 | 3;18 | 7 | 7 | 7 | 3;21 | Mirabella, Barchi, Porreca, Minelli, Pauselli, Ercoli, Carboni | ||
Idrogeologia | 24 | 27 | 18 | 8 | 8 | 14 | 1;15 | Valigi, Di Matteo, Cambi, Cencetti, Melelli, Dragoni | |
Meccanica delle Terre e delle Rocce |
27 | 14 | 4;19 | 29 | 1;21 | 8;22 | Cambi, Cencetti, Di Matteo, Melelli, Valigi, Cecconi | ||
Mineralogia Applicata e Ambientale | 23 | 3;18 | 30 | 2;23 | 3;17 | Comodi, Burla, Nazzareni, Frondini, Zucchini | |||
Petrogenesi | 27 | 21 | 12 | 8 | 11 | 14 | 10;24 | Perugini, Petrelli, Morgavi, Vetere | |
Progettazione Tecnica | 24 | 18 | 15 | 31 | 23 | 16 | 9;23 | Casadei, Valigi, Cambi, Todisco, Vergni, Vinci | |
Prospezioni Geofisiche | 26 | 27 | 11 | 9 | 24 | 14 | 3;17 | Pauselli, Ercoli, Minelli, Barchi, Mirabella | |
Sismologia e Rischio Sismico | 24 | 15 | 17 | 8 | 25 | 15 | 3;21 | Selva, Pauselli, Ercoli, Mancinelli, Minelli, Barchi, Mirabella | |
Rischio e Dissesto Idrogeologico (vedi Rischio Idrogeologico) | 23 | 25 | 12 | 9 | 18 | 16 | 2;16 | Valigi, Cencetti, Cambi, Di Matteo, Melelli, De Rosa, Fredduzzi | |
Vulcanologia | 26 | 14 | 10 | 30 | 15 | 9 | 8;24 | Morgavi, Perugini, Petrelli, Vetere | |
Rischio vulcanico | 23 | 13 | 17 | 30 | 16 | 9 | 8;24 | Cardellini, Frondini, Chiodini, Comodi, Burla | |
Geologia Ambientale (vedi Environmental Geology) | 26 | 22 | 15 | 29 | 14 | 7 | 3;17 | Di Matteo, Valigi, Cambi, Cencetti, Melelli | |
Georisorse Minerarie (vedi Ore deposits and sustainable mining) | 27 | 25 | 17 | 30 | 15 | 12 | 6;21 | Nazzareni, Comodi, Burla, Frondini | |
Geotecnica Applicata alle Opere di Ingegneria (vedi Geotecnica) | 24 | 21 | 18 | 31 | 10 | 12 | 7;22 | Cecconi, Cencetti, Cambi, Valigi, Di Matteo | |
Geotermia (vedi Geothermics) | 25 | 13 | 3 | 7 | 18 | 8 | 2;17 | Cardellini, Frondini, Chiodini, Comodi, Burla |
INSEGNAMENTI A SCELTA | novembre (dal 23 al 27-2020) | gennaio (dal 7 al 28-2021) | febbraio (dal 1 al 19-2021) | marzo (dal 29 al 31-2021) | aprile (dal 7 al 9-2021) | giugno (dal 1 al 30-2021) | luglio (dal 1 al 30-2021) | settembre (dal 1 al 24-2021) | COMMISSIONE |
Rilevamento Geologico-Tecnico e Monitoraggio | 26 | 21 | 16 | 8 | 14 | 7 | 2;16 | Di Matteo, Valigi, Cambi, Cencetti, Melelli | |
Geologia dei Terremoti (vedi Geologia dei Terremoti e Rischio Sismico) | 27 | 21 | 12 | 29 | 7 | 7 | 2;17 | Mirabella, Barchi, Porreca, Minelli, Pauselli, Ercoli, Carboni | |
Chimica Ambientale | 23 | 21 | 15 | 29 | 24 | 16 | 10;24 | Cappelletti, Selvaggi, Crocchianti, Romani, Petroselli, Sebastiani | |
Geomatematica | 24 | 25 | 17 | 8 | 21 | 5 | 6;21 | Zampogni, Ceppitelli, Benedetti |
Anno Accademico 2019-2020
settembre (dal 1 al 25) | Commissione | |
Analisi e Interpretazione dei Dati in Geologia | 2-17 | Petrelli, Morgavi, Perugini, Vetere |
Diritto Amministrativo | * | Giusti, Marrello, Dell'Omarino, Sartore *vedi calendario esami della LM-4 - Ingegneria Edile-Architettura |
Geochimica Applicata | 4-18 | Frondini, Cardellini, Chiodini, Comodi, Burla |
Geologia Strutturale | 3-21 | Mirabella, Barchi, Porreca, Minelli, Pauselli, Ercoli |
Metodi Matematici Applicati alle Scineze della Terra | 2-17 | Petrelli, Morgavi, Perugini, Vetere |
Idrogeologia | 1-15 | Valigi, Di Matteo, Cambi, Cencetti, Melelli, Dragoni |
Meccanica delle Terre e delle Rocce | 7-22 | Cambi, Cencetti, Di Matteo, Melelli, Valigi, Cecconi |
Mineralogia Applicata e Ambientale | 3-17 | Comodi, Burla, Nazzareni, Frondini, Zucchini |
Petrogenesi | 10-24 | Perugini, Petrelli, Morgani, Vetere |
Progettazione Tecnica | 4-23 | Casadei, Mannocchi, Todisco, Valigi, Vergni, Vinci |
Prospezioni Geofisiche | 4-18 | Pauselli, Ercoli, Mancinelli, Minelli, Barchi, Mirabella |
Sismologia e Rischio Sismico | 3-21 | Selva, Pauselli, Ercoli, Mancinelli, Minelli, Barchi, Mirabella |
Rischio e Dissesto Idrogeologico | 2-16 | Valigi, Cencetti, Cambi, Di Matteo, Melelli, De Rosa, Fredduzzi |
Vulcanologia | 8-25 | Morgavi, Perugini, Petrelli, Vetere |
settembre (dal 1 al 25) | Commissione | |
Geologia Ambientale | 3-18 | Di Matteo, Valigi, Cambi, Cencetti, Melelli |
Georisorse Minerarie | 4-21 | Nazzareni, Comodi, Burla, Frondini |
Geotecnica Applicata alle Opere d'Ingegneria | 8-22 | Cecconi, Cencetti, Cambi, VAligi, Di Matteo |
Geotermia | 2-17 | Cardellini Frondini, Chiodini, Comodi, Burla |
Mineralogia Applicata e Ambientale | 7-23 | Comodi, Burla, Nazzareni, Frondini |
settembre (dal 1 al 25) | Commissione | |
Chimica Ambientale | 10-24 | Cappelletti, Selvaggi, Crocchianti, Romani, Petroselli, Sebastiani |
Geologia dei Terremoti | 11-25 | Mirabella, Barchi, Porreca, Minelli, Pauselli, Ercoli, Carboni (cultore della materia) |
Geologia del Quaternario* | * | Baldanza, Bzzarri, Bertinelli*vedi calendario esami della LM60 - Scienze e Tecnologie Naturalistiche e Ambientali |
Introduzione alla Petro-Vulcanologia Sperimentale | 4-18 | Vetere, Perugini, Ceppitelli, Benedetti |
Laboratorio di Mineralogia Applicata | 3-17 | Burla, Nazzareni, Comodi |
Minerali Industriali | 7-24 | Zucchini, Comodi, Burla, Nazzareni, Massaccesi |
paleontologia dei Vertebrati | 9-23 | Cherin, Rettori, Azzarà |
Reservoir Geology | 7-21 | Sala, Porreca, Barchi, Minelli |
Rilevamento Geologico-Tecnico e Monitoraggio | 3-18 | Di Matteo, Valigi, Cambi, Cencetti, Melelli |
Rischio Vulcanico | 10-24 | Cardellini, Frondini, Chiodini |
Sedimentary Petrotraphy | 7-22 | Cirilli, Spina, Panfili |
Telerilevamento | 8-22 | Cardinali Melelli, Mondini, Mirabella, Valigi |
Geomatematica | 2-17 | Zampogni, Ceppitelli, Benedetti |