ACADEMIC YEAR 2026-2027
EXAM CALENDAR
| Insegnamento | Date appelli | Commissione | Corso di Laurea magistrale | |||||||||
| NOV 2026 | DIC 2026 | GEN 2027 | FEB 2027 | MAR 2027 | APR 2027 | GIU 2027 | LUG 2027 | SET 2027 | STGRA | GER | ||
| Applied Biostratigraphy | 20 | 15 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3, 17 | Margaritelli, Spina, Cherin, Rettori (Saleh) | X (a scelta) | X | ||
| Applied Geochemistry and Fluid Rock Interaction | 20 | 22 | 12 | 13 | 11 | 9 | 3, 17 | Saldi, Cardellini, Comodi, Frondini (Chiodini) | X | |||
| Applied Hydrogeology | 20 | 22 | 19 | 14 | 4 | 15 | 2, 16 | Cambi, Cencetti, Di Matteo, Melelli, Valigi (Dragoni, Manucci) | X (Curr. 2) | X | ||
| Applied and Environmental Mineralogy | 18 | 28 | 19 | 15 | 11 | 9 | 3, 17 | Zucchini, Comodi, Frondini (Fastelli, Mortaro) | X | |||
| Chimica ambientale | 20 | 15 | 12 | 16 | 24 | 15 | 3, 17 | Cappelletti, Crocchianti, Romani (Petroselli, Sebastiani, Selvaggi) | X (a scelta) | X (a scelta) | ||
| Climate Change | 20 | 15 | 12 | 19 | 4 | 15 | 3, 17 | Bongiannini Cerlini, Saraceni, Silvestri | X (a scelta) | X (a scelta) | ||
| Diritto amministrativo | 24 | 18 | 5 | 15 | 4 | 16 | 3, 17 | Giusti, Sartore (Marrello, Dell’Omarino) | X (a scelta) | |||
| Earth System Science | 20 | 15 | 12 | 20 | 11 | 8 | 2, 16 | Perugini, Petrelli | X (Curr. 2) | X (a scelta) | ||
| Environmental Geochemistry | 20 | 18 | 12 | 21 | 17 | 9 | 3, 17 | Saldi, Burla, Cardellini, Comodi, Frondini (Chiodini) | X (Curr. 1 e 2) | X (a scelta) | ||
| Environmental Geology | 20 | 22 | 12 | 22 | 11 | 2 | 3, 17 | Di Matteo, Cambi, Cencetti, Melelli, Valigi (Ortenzi) | X (Curr. 1 e 2) | X | ||
| Exploration and Applied Geophysics | 20 | 22 | 19 | 23 | 24 | 16 | 3, 17 | Ercoli, Barchi, Minelli, Mirabella, Pauselli, Porreca (Alaia, Safarzadeh) | X | |||
| Fluid Storage for Energy Transition | 19 | 25 | 22 | 23 | 4 | 5 | 3, 18 | Decarlis, Cirilli | X | |||
| Geofisica per le Risorse naturali | 20 | 19 | 4 | 12 | 18 | 19 | 3, 17 | Pauselli, Ercoli, Mancinelli, Minelli, Barchi, Mirabella, Porreca | X (a scelta) | |||
| Geologia dei Terremoti e Rischio sismico | 20 | 22 | 12 | 13 | 7 | 9 | 2, 16 | Mirabella, Barchi, Ercoli, Minelli, Pauselli, Porreca (Silvani, Pasqualone, Gigante) | X (Curr. 1 e 2) | X (a scelta) | ||
| Geomatematica | 20 | 22 | 11 | 14 | 18 | 5 | 3, 17 | Zampogni, Benedetti (Ceppitelli) | X (a scelta) | X (a scelta) | ||
| Geomateriali ed Economia circolare | 20 | 21 | 19 | 15 | 17 | 22 | 3, 17 | Zucchini, Comodi, Frondini (Fastelli) | X (a scelta) | X (a scelta) | ||
| Geotecnica | 20 | 22 | 12 | 15 | 7 | 8 | 3, 17 | Cecconi, Cambi, Cencetti, Di Matteo, Valigi | X (Curr. 1) | |||
| Geothermics | 20 | 18 | 11 | 19 | 4 | 2 | 3, 17 | Cardellini, Burla, Chiodini, Comodi, Frondini | X (Curr. 2) | X | ||
| GIS – Geographical Information Systems | 20 | 22 | 5 | 20 | 11 | 9 | 1, 17 | Melelli, Cambi, Cencetti, Di Matteo, Valigi (Silvani) | X (Curr. 1 e 2) | X | ||
| Global Tectonics and Global Changes | 20 | 15 | 11 | 21 | 10 | 8 | 2, 16 | Barchi, Ercoli, Minelli, Mirabella, Pauselli, Porreca (Urbani, Gaspari) | X (Curr. 2) | X | ||
| Idrogeologia | 20 | 21 | 11 | 22 | 8 | 6 | 2, 16 | Valigi, Cambi, Casadei, Cecconi, Cencetti, Di Matteo, Melelli (Dragoni, Manucci) | X (Curr. 1) | |||
| Integrated Stratigraphy | 20 | 18 | 12 | 23 | 18 | 16 | 3, 17 | Spina, Cirilli, Margaritelli (Ruiu, Urbani, Saleh) | X | |||
| Introduzione alla Petro-Vulcanologia sperimentale | 20 | 18 | 12 | 22 | 11 | 16 | 3, 17 | Petrelli, Perugini | X (a scelta) | |||
| Mathematical Methods for Geosciences | 20 | 18 | 11 | 12 | 11 | 21 | 3, 17 | Petrelli, Perugini | X (Curr. 1 e 2) | X | ||
| Meccanica delle Terre e delle Rocce | 20 | 15 | 12 | 13 | 7 | 8 | 3, 17 | Cambi, Cecconi, Cencetti, Di Matteo, Melelli, Valigi (Dragoni) | X (Curr. 1) | |||
| Medical Geology | 19 | 15 | 12 | 14 | 11 | 22 | 2, 17 | Comodi, Burla, Frondini, Nazzareni, Zucchini | X (Curr. 2) | X (a scelta) | ||
| Ore Deposits and Sustainable Mining | 20 | 21 | 12 | 15 | 11 | 8 | 3, 22 | Fastelli, Zucchini, Comodi, Frondini | X (Curr. 2) | X (a scelta) | ||
| Vertebrate Paleontology | 20 | 18 | 11 | 16 | 11 | 8 | 10, 24 | Cherin, Rettori (Azzarà) | X (a scelta) | X (a scelta) | ||
| Petrophysics and Well Log Interpretation | 19 | 22 | 18 | 19 | 18 | 2 | 6, 22 | Porreca, Ercoli, Barchi, Mirabella, Pauselli (Gaspari) | X | |||
| Planetologia | 19 | 21 | 12 | 21 | 16 | 2 | 2, 16 | Tiraboschi, Petrelli, Perugini, Pisello | X (a scelta) | X (a scelta) | ||
| Progettazione tecnica | 20 | 15 | 12 | 20 | 8 | 16 | 3, 17 | Casadei, Cambi, Valigi, Todisco, Vergni, Vinci | X (Curr. 1) | |||
| Prospezioni geofisiche | 18 | 15 | 5 | 21 | 7 | 9 | 2, 17 | Mancinelli, Pauselli, Ercoli, Minelli, Barchi, Mirabella, Sabatini | X (Curr. 1) | |||
| Reservoir Geology | 20 | 29 | 18 | 22 | 18 | 15 | 2, 17 | Porreca, Decarlis, Ercoli, Minelli (ENI) | X (a scelta) | |||
| Rischio idrogeologico | 20 | 22 | 12 | 23 | 21 | 19 | 3, 17 | Valigi, Cambi, Casadei, Cecconi, Cencetti, Di Matteo, Melelli (De Rosa, Dragoni, Fredduzzi, Manucci) | X (Curr. 1) | |||
| Sedimentary Geology | 19 | 22 | 11 | 14 | 7 | 1 | 2, 17 | Cirilli, Decarlis, Rettori, Spina (Urbani, Saleh) | X | |||
| Sedimentary Petrography | 26 | 21 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1, 16 | Cirilli, Decarlis, Rettori, Spina (Urbani, Saleh) | X (a scelta) | X (a scelta) | ||
| Sedimentologia e Stratigrafia | 20 | 15 | 11 | 21 | 10 | 8 | 2, 16 | Bertinelli, Decarlis, Spina, (Baldanza) | X (Curr. 2) | |||
| Seismic Interpretation and Digital Subsurface Modelling | 18 | 18 | 5 | 13 | 11 | 2 | 2, 17 | Ercoli, Barchi, Mirabella, Pauselli, Porreca | X | |||
| Structural Geology | 19 | 15 | 5 | 14 | 18 | 2 | 3, 17 | Porreca, Ercoli, Barchi, Mirabella, Pauselli (Gaspari) | X (Curr. 1 e 2) | X | ||
| Volcanic Risk | 19 | 15 | 12 | 15 | 10 | 8 | 2, 17 | Cardellini, Burla, Comodi, Frondini, Chiodini | X (Curr. 2) | X (a scelta) | ||
| Volcanology | 20 | 15 | 5 | 16 | 11 | 8 | 2, 17 | Frondini, Perugini, Petrelli, Cardellini | X (a scelta) | |||
| NOV 2026 | DIC 2026 | GEN 2027 | FEB 2027 | MAR 2027 | APR 2027 | GIU 2027 | LUG 2027 | SET 2027 | ||||
ACADEMIC YEAR 2025-2026
EXAM CALENDAR
1st year
|
COURSE |
TEACHER |
NOV 2025 |
DEC 2025 |
JAN 2026 |
FEB 2026 |
MAR 2026 |
APR 2026 |
JUN 2026 |
JUL 2026 |
SEP 2026 |
COMMITTEE |
|
SEDIMENTARY GEOLOGY (SEDIMENTOLOGY) |
CIRILLI |
26 |
23 |
12 |
9 |
8 |
6 |
2, 18 |
Cirilli, Rettori, Spina (Urbani, Saleh, Bengül) |
||
|
INTEGRATED STRATIGRAPHY |
SPINA |
21 |
15 |
13 |
10 |
19 |
16 |
4, 18 |
Spina, Cirilli, Rettori, Margaritelli (Saleh, Ruiu, Urbani) |
||
|
EXPLORATION AND APPLIED GEOPHYSICS (APPLIED GEOPHYSICS) |
ERCOLI |
19 |
21 |
20 |
8 |
29 | 16 |
3, 17 |
Ercoli, Barchi, Minelli, Mirabella, Pauselli, Porreca (Alaia, Occhipinti, Safarzadeh) |
||
|
GLOBAL TECTONICS AND GLOBAL CHANGES (GLOBAL TECTONICS) |
BARCHI |
21 |
16 |
11 |
27 |
12 |
10 |
3, 18 |
Barchi, Ercoli, Minelli, Mirabella, Pauselli, Porreca (Occhipinti, Sabatini, Urbani) |
||
|
SEISMIC INTERPRETATION AND DIGITAL SUBSURFACE MODELLING |
MINELLI |
18 |
16 |
6 |
4 |
12 |
3 |
4, 18 |
Minelli, Barchi, Ercoli, Mirabella, Pauselli, Porreca |
||
|
STRUCTURAL GEOLOGY |
PORRECA |
18 |
15 |
11 |
25 |
17 |
9 |
2, 18 |
Porreca, Minelli, Barchi, Ercoli, Mirabella, Pauselli, Gaspari |
||
|
APPLIED GEOCHEMISTRY AND FLUID ROCK INTERACTION (APPLIED GEOCHEMISTRY) |
SALDI |
21 |
23 |
13 |
9 |
12 |
10 |
4, 18 |
Saldi, Cardellini, Comodi, Frondini (Chiodini) |
||
|
GIS – GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS |
MELELLI |
21 |
23 |
6 |
27 |
15 |
13 |
1, 18 |
Melelli, Cambi, Cencetti, Di Matteo, Valigi (Silvani) |
||
|
MATHEMATICAL METHODS FOR GEOSCIENCES |
PETRELLI |
21 |
16 |
6 |
27 |
12 |
22 |
4, 18 |
Petrelli, Perugini |
2nd year
|
COURSE |
TEACHER |
NOV 2025 |
DEC 2025 |
JAN 2026 |
FEB 2026 |
MAR 2026 |
APR 2026 |
JUN 2026 |
JUL 2026 |
SEP 2026 |
COMMITTEE |
| PETROPHYSICS AND WELL LOG INTERPRETATION | PORRECA | 18 | 15 | 11 | 26 | 16 | 9 | 9, 25 | Porreca, Barchi, Ercoli, Minelli, Mirabella, Occhipinti | ||
| FLUID STORAGE FOR ENERGY TRANSITION |
PORRECA |
27 |
19 |
24 |
21 |
15 |
13 |
4, 18 |
Decarlis, Cirilli |
||
|
GEOTHERMICS |
CARDELLINI |
21 |
16 |
13 |
9 |
5 |
3 |
4, 18 |
Cardellini, Burla, Chiodini, Comodi, Frondini |
||
|
APPLIED HYDROGEOLOGY |
CAMBI |
21 |
23 |
3, 17 |
10 |
5 |
15 |
2, 16 |
Cambi, Cencetti, Di Matteo, Melelli, Valigi (Dragoni, Manucci) |
||
|
APPLIED BIOSTRATIGRAPHY (MICROPALEONTOLOGY) |
MARGARITELLI-SPINA |
21 |
16 |
5 |
25 |
5 |
3 |
4, 18 |
Margaritelli, Spina, Cherin, Rettori (Saleh, Bengül) |
||
|
ENVIRONMENTAL GEOLOGY |
DI MATTEO |
21 |
22 |
13 |
27 |
12 |
7 |
4, 18 |
Di Matteo, Cambi, Cencetti, Melelli, Valigi (Ortenzi) |
||
|
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MINERALOGY |
ZUCCHINI |
18 |
30 | 19 |
10 |
11 |
14 |
4, 18 |
Zucchini, Comodi, Frondini (Fastelli) |
ADDITIONAL COURSES (AT YOUR CHOSING)
|
COURSE |
TEACHER |
NOV 2025 |
DEC 2025 |
JAN 2026 |
FEB 2026 |
MAR 2026 |
APR 2026 |
JUN 2026 |
JUL 2026 |
SEP 2026 |
COMMITTEE |
|
RESERVOIR GEOLOGY |
MINELLI |
21 |
30 |
19 |
10 |
19 |
15 |
2, 18 |
Tarchiani-Minelli, Barchi, Ercoli, Porreca (Sala) |
||
|
SEDIMENTARY PETROGRAPHY |
CIRILLI | 27 | 22 | 11 | 8 | 9 | 7 | 3, 18 | Cirilli, Rettori, Spina (Urbani, Saleh,Bengül) | ||
|
ORE DEPOSITS AND SUSTAINABLE MINING |
FASTELLI |
21 |
23 |
13 |
9 |
12 |
10 |
4, 22 |
Fastelli, Burla, Comodi, Frondini |
||
|
EARTH SYSTEM SCIENCE |
PERUGINI |
21 |
16 |
13 |
8 |
12 |
8 |
3, 17 |
Perugini, Petrelli |
||
|
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY |
SALDI |
21 |
15 |
13 |
10 |
17 |
10 |
4, 18 |
Saldi, Burla, Cardellini, Comodi, Frondini (Chiodini) |
||
|
MEDICAL GEOLOGY |
COMODI |
19 |
16 |
13 |
25 |
12 |
22 |
4, 18 |
Comodi, Burla, Frondini, Zucchini |
||
|
VOLCANIC RISK |
CARDELLINI |
21 |
16 |
13 |
9 |
10 |
10 |
4, 18 |
Cardellini, Burla, Comodi, Frondini, Chiodini |
||
|
CLIMATE CHANGE |
BONGIOANNINI CERLINI |
21 |
16 |
12 |
8 |
3 |
17 |
4, 18 |
Bongioannini Cerlini, Saraceni, Silvestri |
||
|
PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI (in italian) |
CHERIN |
20 |
22 |
5 |
8 |
11 |
14 |
11, 25 |
Cherin, Rettori (Azzarà, Sorbelli, Parparousi) |
||
|
GEOLOGIA DEI TERREMOTI E RISCHIO SISMICO (in italian) |
MIRABELLA |
21 |
19 |
13 |
10 |
5 |
2 |
3, 18 |
Mirabella, Barchi, Ercoli, Minelli, Pauselli, Porreca (Brunori, Pasqualone, Silvani) |
||
|
CHIMICA AMBIENTALE (in italian) |
CAPPELLETTI |
21 |
16 |
13 |
10 |
24 |
15 |
4, 18 |
Cappelletti, Crocchianti, Romani (Petroselli, Sebastiani, Selvaggi) |
||
|
GEOMATEMATICA (in italian) |
ZAMPOGNI |
21 |
23 |
13 |
10 |
19 |
3 |
4, 18 |
Zampogni, Benedetti (Ceppitelli) |
||
|
GEOMATERIALI ED ECONOMIA CIRCOLARE (in italian) |
ZUCCHINI |
21 |
23 |
19 |
10 |
17 |
22 |
4, 18 |
Zucchini, Comodi, Frondini (Fastelli) |
||
| PALEOCLIMATOLOGIA E LABORATORIO | 3 | 2 | 7, 21 | Margaritelli, Cherin, Rettori, Cirilli, Spina | |||||||
| PLANETOLOGIA | 12 | 26 | 18 | 2 | 6, 22 | Tiraboschi, Petrelli |