Anno Accademico 2026-27
PERIODI D'ESAME: dal 18/01/27 al 26/02/27 (n. 2 appelli); dal 12/04/27 al 24/04/27 (n. 1 appello); dal 03/06/2027 al 30/07/2027 (n. 2 appelli); dal 01/09/2027 al 24/09/2027 (n. 2 appelli)
I ANNO
| INSEGNAMENTO | DATE APPELLI | COMMISSIONE | ||||||
| NOV 2026 | GEN 2027 | FEB 2027 | APR 2027 | GIU 2027 | LUG 2027 | SET 2027 | ||
| Chimica | 20* | 26 | 12 | 13 | 17 | 13 | 3, 20 | Cavalli, Belanzoni, Faginas Lago, Falcinelli, Lombardi, Nunzi |
| Matematica ed Informatica | 20* | 20* | 16* | 15* | 23 | 7 | 8, 23 | Benedetti, Costa, Angeloni, Cardinali, Costarelli, Filippucci, Rubbioni, Zampogni |
| Fisica | 25* | 19* | 15* | 19* | 18 | 15 | 2, 17 | Tomassetti, Madami, Corezzi, Diamantini, Fanò, Orecchini, Pacetti, Pauluzzi |
| Fondamenti di Geologia | 18* | 20* | 17* | 22* | 10 | 12 | 1, 16 | Barchi, Bertinelli, Ercoli, Minelli, Mirabella, Pauselli, Porreca (Occhipinti, Sabatini, Urbani, Bizzarri, Brunori) |
| Geografia Fisica e GIS | 27* | 21* | 10* | 21* | 11 | 9 | 2, 17 | Melelli, Cencetti, Cambi, Di Matteo, Valigi (Silvani) |
| Fondamenti di Biologia | 26* | 18 | 17 | 12 | 25 | 14 | 7, 22 | Lucentini, Fagotti |
| Sicurezza di laboratorio e di terreno | 21* | 19 | 9 | 22 | 16 | 14 | 1, 15 | Frondini, Saldi, Cardellini |
| * Appello riservato agli studenti del II anno di corso | ||||||||
II ANNO
| INSEGNAMENTO | DATE APPELLI | COMMISSIONE | ||||||
| NOV 2026 | GEN 2027 | FEB 2027 | APR 2027 | GIU 2027 | LUG 2027 | SET 2027 | ||
| Paleontologia ed Evoluzione della Vita | 20** | 18** | 11** | 16** | 11 | 8 | 10, 24 | Cherin, Margaritelli, Azzarà, Rebora, Piersanti, Goretti |
| Mineralogia e Litologia | 19** | 22** | 22** | 22 | 23 | 8 | 2, 23 | Comodi, Perugini, Tiraboschi , Zucchini, Fastelli, Pisello |
| Geomorfologia e Geologia Applicata | 20** | 22** | 5** | 20** | 14 | 16 | 6, 22 | Cencetti, Cambi, Di Matteo, Melelli, Valigi (Cerboni, De Rosa, Ortenzi, Fredduzzi, Silvani) |
| Risorse Idriche ed Ecosistemi Acquatici | 19** | 20 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3, 17 | Di Matteo, Lorenzoni, Valigi, Carosi, Cencetti, Cambi, Melelli, Ortenzi |
| Biodiversità | 17** | 25** | 11** | 18** | 15 | 23 | 7, 21 | Venanzoni, Angelini, Marcenò, Rebora, Piersanti, La Porta |
| Geochimica | 21** | 19 | 9 | 22 | 16 | 14 | 1, 15 | Frondini, Saldi, Cardellini, Comodi |
| ** Appello riservato agli studenti del III anno di corso | ||||||||
III ANNO
| INSEGNAMENTO | DATE APPELLI | COMMISSIONE | ||||||
| NOV 2026 | GEN 2027 | FEB 2027 | APR 2027 | GIU 2027 | LUG 2027 | SET 2027 | ||
| Geofisica | 19*** | 20 | 3 | 13 | 17 | 19 | 2, 16 | Pauselli, Ercoli, Mancinelli, Minelli, Barchi, Mirabella, Porreca |
| Rilevamento Geologico | 20*** | 22*** | 12*** | 13*** | 7 | 9 | 2,16 | Mirabella, Barchi, Ercoli, Minelli, Pauselli, Porreca, Silvani, Pasqualone, Gigante |
| Rilevamento Naturalistico | - | 21 | 26 | 14 | 3 | 5 | 2, 23 | Marcenò, Venanzoni |
| Inquinamento degli ecosistemi | - | 21 | 23 | 12 | 8 | 8 | 10, 24 | Elia, Ludovisi |
| Geomateriali e Sostenibilità Ambientale | - | - | - | - | 17 | 22 | 3, 17 | Zucchini, Comodi, Frondini, Fastelli |
| Inquinamento e Funzioni Vitali | - | - | - | - | 10 | 9 | 8, 22 | Michelucci, Catacuzzeno, Tozzi |
| Qualità dell'aria | - | 15 | 12 | 13 | 24 | 15 | 2, 17 | Cappelletti, Crocchianti, Romani (Sebastiani, Selvaggi) |
| Stratigraphy | - | 15 | 20 | 30 | 11 | 16 | 2, 17 | Spina, Decarlis, Margaritelli |
| Tettonica | - | 19 | 16 | 21 | 9 | 11 | 2, 17 | Barchi, Mirabella, Porreca, (Urbani, Gigante, Gaspari) |
| Pedologia | - | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 | 7, 21 | Agnelli, Leccese, Poesio |
| Entomology | - | - | - | - | 10 | 15 | 2, 16 | Rebora, Piersanti, Goretti |
| Metodologie di analisi delle risorse genetiche | - | - | 3, 23 | 22 | 16 | 21 | 7, 23 | Lancioni, Cardinali |
| Ecologia Microbica | - | 26 | 9 | 20 | 15 | 13 | 7, 21 | Federici, Rossignoli, Fabiani, Petricciuolo |
| *** Appello riservato agli studenti del Corso di Geologia (Vecchio Ordinamento) | ||||||||
Insegnamenti a scelta dello studente
| INSEGNAMENTO | PERIODO | COMMISSIONE | ||||||
| NOV 2026 | GEN 2027 | FEB 2027 | APR 2027 | GIU 2027 | LUG 2027 | SET 2027 | ||
| Geologia del Quaternario | - | 15 | 15, 28 | - | 18 | 9, 23 | 10, 24 | Baldanza, Bizzarri, Bertinelli |
| Ecologia Applicata | - | 18 | 9, 23 | - | 18 | 13, 27 | 2, 30 | Lorenzoni, Carosi, Ludovisi |
| Scienza della Vegetazione | - | 21 | 12, 26 | - | 17 | 6, 20 | 9, 23 | Marceno’, Venanzoni, Angelini, Ceccarelli |
| Introduzione alla Paleoclimatologia e laboratorio | - | - | - | - | 18 | 15 | 7, 20 | Rettori, Cherin |
| Introduzione alla Planetologia | - | 21 | 12 | 21 | 16 | 2 | 2, 16 | Tiraboschi, Petrelli, Perugini, Pisello |
| Paleoantropologia | - | - | - | - | 8 | 6 | 1, 15 | Buzi, Cherin |
| Introduzione alla Petro-Vulcanologia sperimentale | - | 18 | 16 | 15 | 14 | 20 | 6-17 | Petrelli, Perugini |
| Vertebrate Paleontology | - | 18 | 11 | 16 | 11 | 8 | 10, 24 | Cherin, Rettori |
Anno Accademico 2025-26
PERIODI ESAMI I SEMESTRE: dal 19/01/26 al 20/02/26 (n. 2 appelli);
PERIODI ESAMI II SEM: dal 23/03/26 al 10/04/26 (n. 1 appelli); dal 01/06/2 al 31/07/2 (n. 2 appelli); dal 31/08/26 al 18/09/2025 (n. 2 appelli)
I ANNO
| INSEGNAMENTO | PERIODO | COMMISSIONE | |||||||
|
NOV 2025 |
GEN 2026 | FEB 2026 | MAR 2026 | APR 2026 | GIU 2026 | LUG 2026 | SET 2026 | ||
| Chimica | 20* | 27 | 12 | 25 | - | 17 | 2 | 3, 18 | Cavalli, Belanzoni, Faginas Lago, Falcinelli, Lombardi, Nunzi |
| Matematica ed Informatica | 17* | 29* | 16* | 30* | - | 3 | 18 | 8, 18 | Benedetti, Bulrla, Cardinali, Angeloni, Boccuto, Costarelli, Filippucci, Gerace, Iannazzo, Rubbioni, Vitillaro, Zampogni, Tasso, Pallottelli |
| Fisica | 28* | 19* | 13* | 27* | - | 19 | 15 | 4, 18 | Tomassetti, Madami, Corezzi, Diamantini, Fanò, Orecchini, Pacetti, Pauluzzi |
| Fondamenti di Geologia | 18* | 20* | 17* | 24* | - | 12 | 14 | 2, 18 | Barchi, Bertinelli, Ercoli, Minelli, Mirabella, Pauselli, Porreca (Occhipinti, Sabatini, Urbani, Bizzarri, Brunori) |
| Geografia Fisica e GIS | 27* | 20* | 10* | 26* | - | 11 | 9 | 3, 17 | Melelli, Cencetti, Cambi, Di Matteo, Valigi (Silvani) |
| Fondamenti di Biologia | 26* | 30 | 17 | - | 10 | 26 | 14 | 1, 15 | Lucentini, Venanzoni, Ludovisi |
* Appello riservato agli studenti del II anno di corso
II ANNO
| INSEGNAMENTO | PERIODO | COMMISSIONE | |||||||
|
NOV 2025 |
GEN 2026 | FEB 2026 | MAR 2026 | APR 2026 | GIU 2026 | LUG 2026 | SET 2026 | ||
| Paleontologia ed Evoluzione della Vita | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 11, 25 | Cherin, Margaritelli, Azzarà, Rebora, Piersanti, Goretti |
| Mineralogia e Litologia | - | - | - | - | - | 23 | 8 | 2, 23 | Comodi, Perugini, Tiraboschi , Zucchini, Fastelli, Pisello |
| Geomorfologia e Geologia Applicata | - | - | - | - | - | 11 | 17 | 2, 17 | Cencetti, Cambi, Di Matteo, Melelli, Valigi (Cerboni, De Rosa, Ortenzi, Fredduzzi, Silvani) |
| Risorse Idriche ed Ecosistemi Acquatici | - | 20 | 12 | 25 | - | 8 | 8 | 3, 17 | Di Matteo, Lorenzoni, Valigi, Carosi, Cencetti, Cambi, Melelli, Ortenzi |
| Biodiversità** | - | - | - | - | - | 15 | 24 | 11, 25 | Venanzoni, Angelini, Marcenò |
| Geochimica | - | 19 | 9 | 23 | - | 15 | 14 | 1, 15 | Frondini, Saldi, Cardellini, Comodi |
** Per gli studenti del percorso GEO-Ambientale l’appello si riferisce a Biodiversità Vegetale (6 CFU), mentre per quelli del percorso BIO-Ambientale l’appello si riferisce a Biodiversità Vegetale+Biodiversità Animale (12 CFU)